Образование
Уровень образования:
1) Дополнительное образование по общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности;
2) Дополнительное образование по предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального, изобразительного, хореографического, искусства.
3) Дополнительное образование по общеразвивающим общеобразовательным программам
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов и нормативного срока обучения:
Наименование образовательных программ (по специализации) | Предметы | Срок реализации программы |
Предпрофессиональные общеобразовательные программы | ||
Музыкальное искусство: (инструментальное исполнительство.), в том числе: | ||
Фортепиано | - специальность(освоение инструмента), - ансамбль, - аккомпанемент, - чтение нот с листа, - хор, вокал, - сольфеджио, эл.теория - муз.литература(слуш.музыки) | 8(9) лет; |
____________________________________________________________ | ____________________________________________________________ | ___________________ |
Скрипка, виолончель, флейта | - специальность(освоение инструмента), - ансамбль, - чтение нот с листа, - хор, - оркестр (камерный ансамбль), - сольфеджио, эл.теория - муз.литература(слуш.музыки) | 8(9) лет; |
_______________________________________________________________ | __________________________________________________________ | _____________________ |
Баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара | - специальность(освоение инструмента), - ансамбль, - чтение нот с листа, - хор, - оркестр народных инструментов - сольфеджио, эл.теория - муз.литература(слуш.музыки) | 8(9) лет; 5(6) лет |
____________________________________________________________ | ___________________________________________________________ | ___________________ |
Фольклорное искусство | - хор (вокальный ансамбль), - вокал, - народное творчество, - народная хореография, - музыкальный инструмент, | 8 (9) лет |
___________________________________________________________ | ___________________________________________________________ | ____________________ |
Изобразительное искусство | - рисунок - живопись - композиция - декоративно-прикладное искусство - скульптура - беседы об изобразительном искусстве (История изобразительного искусства) -пленер | 4 (5) лет |
Художественно-эстетические программы | ||
Музыкальное искусство: (инструментальное исполнительство.), в том числе: | ||
Фортепиано | - специальность(освоение инструмента), - ансамбль, - аккомпанемент, - чтение нот с листа, - хор, вокал, - сольфеджио, эл.теория - муз.литература(слуш.музыки) | 7(8) лет; |
____________________________________________________________ | ___________________________________________________________ | _____________________ |
Скрипка, виолончель, флейта | - специальность(освоение инструмента), - ансамбль, - чтение нот с листа, - хор, - оркестр (камерный ансамбль), - сольфеджио, эл.теория - муз.литература(слуш.музыки) | 7(8) лет; |
____________________________________________________________ | _____________________________________________________________ | _____________________ |
Баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара | - специальность(освоение инструмента), - ансамбль, - чтение нот с листа, - хор, - оркестр народных инструментов - сольфеджио, эл.теория - муз.литература(слуш.музыки) | 7(8) лет; 5(6) лет |
_____________________________________________________________ | ___________________________________________________________ | ______________________ |
Фольклорное искусство | - хор (вокальный ансамбль), - вокал, - народное творчество, - народная хореография, - музыкальный инструмент, | 7 (8) лет |
______________________________________________________________ | ____________________________________________________________ | _______________________ |
Изобразительное искусство | - рисунок - живопись - композиция - ДПИ - скульптура - беседы об изобразительном искусстве (История изобразительного искусства) -пленер | 4 (5) лет |
____________________________________________________________ | ___________________________________________________________ | _______________________ |
Хореографическое искусство | - классический танец - гимнастика - народно-сценический танец - историко-бытовой и бальный танец - ритмика и танец - беседы о хореографическом искусстве, - слушание музыки и музыкальная грамота, - сценическая практика; | 7 (8) лет |
_____________________________________________________________ | _____________________________________________________________ | _______________________ |
Раннее эстетическое развитие | - логика (математика), - развитие речи, - развитие музыкальных способностей, - ритмика (танец), - рисование, - лепка, (ДПИ); | 3 года |
Общеразвивающие образовательные программы | ||
Музыкальное искусство: (инструментальное исполнительство.), в том числе: | ||
Фортепиано | - специальность(освоение инструмента), - ансамбль, - аккомпанемент, - чтение нот с листа, - хор, вокал, - сольфеджио, эл.теория - муз.литература(слуш.музыки) | 5(6) лет |
______________________________________________________________ | ____________________________________________________________ | _______________________ |
Скрипка, виолончель, флейта | - специальность(освоение инструмента), - ансамбль, - чтение нот с листа, - хор, - оркестр (камерный ансамбль), - сольфеджио, эл.теория - муз.литература(слуш.музыки) | 5(6) лет |
______________________________________________________________ | ____________________________________________________________ | ________________________ |
Баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара | - специальность(освоение инструмента), - ансамбль, - чтение нот с листа, - хор, - оркестр народных инструментов - сольфеджио, эл.теория - муз.литература(слуш.музыки) | 5(6) лет |
______________________________________________________________ | ____________________________________________________________ | _________________________ |
Фольклорное искусство | - хор (вокальный ансамбль), - вокал, - народное творчество, - народная хореография, - музыкальный инструмент, | 5(6) лет |
_______________________________________________________________ | _____________________________________________________________ | __________________________ |
Изобразительное искусство | - рисунок - живопись - композиция - ДПИ - скульптура - беседы об изобразительном искусстве (История изобразительного искусства) -пленер | 4 (5) лет |
_______________________________________________________________ | ____________________________________________________________ | ___________________________ |
Хореографическое искусство | - классический танец - гимнастика - народно-сценический танец - историко-бытовой и бальный танец - ритмика и танец - беседы о хореографическом искусстве, - слушание музыки и музыкальная грамота, - сценическая практика; | 7 (8) лет |
_______________________________________________________________ | ____________________________________________________________ | ___________________________ |
Раннее эстетическое развитие | - логика (математика), - развитие речи, - развитие музыкальных способностей, - ритмика (танец), - рисование, - лепка, (ДПИ); | 3 года |
Численность обучающихся
по реализуемым образовательным программам
(бюджет/внебюджет):
- «Музыкальное искусство (инструментальное
- «Фольклорное искусство» 13/0
- «Изобразительное искусство» 81/60
- «Хореографическое искусство» 36/70
- «Раннее эстетическое развитие» 0/52
исполнительство)» 205/30
Всего: 335/212
Форма обучения – очная.
Преподавание ведется на русском языке
Образовательная программа | Уровень образования | Срок действия аккредитации (тип аккредитации) |
Формы обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практика | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Название образовательной программы | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Документ(ы) образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный учебный график | Методические материалы и иные документы |
Название образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Всего обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Общая численность обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями):
- Не указано